產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標準值 | CAS | 規(guī)格 | 庫存 | 價格 | 會員價 | 品牌 | 有效期 | 數(shù)量 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW07405(GSS-5) | 黃紅壤 | 70g | ¥800.00 | 物探所 |
|
||||||
GBW(E)083308 | 水中總磷溶液標準物質(zhì) | 7778-77-0 | 20mL | ¥36.00 | 中國 |
|
|||||
GBW(E)083308 | 水中總磷溶液標準物質(zhì) | 7778-77-0 | 50mL | ¥54.00 | 中國 |
|
|||||
GDOHZKTG007-1/GDOHZKTG007-2 | 濾膜中鉛/有效期至2026/03/07 | 2個/套 | ¥395.00 | 廣東省職業(yè)病 |
|
||||||
QC-DW-010 | 生活飲用水中溴酸鹽 | 10mL | ¥910.00 | 中國 |
|
||||||
QC-DW-008 | 生活飲用水中硝酸鹽氮 | 50mL | ¥910.00 | 中國 |
|
||||||
P22243 | 土壤中鈣質(zhì)控樣品 | 20g | ¥1200.00 | 中國 |
|
||||||
P55759 | 飲用水中鎘質(zhì)控樣品 | 鎘287.8ug/L | 100mL | ¥600.00 | 中國 |
|
|||||
PKL06011705696E | 飲用水中氟化物質(zhì)控樣品 | 66mg/L | 100mL | ¥600.00 | 中國 |
|
|||||
GDOHZKTG013-1/GDOHZKTG013-2 | 活性炭管中苯/有效期至2025/03/20 | 見證書 | 2個/套 | ¥350.00 | 廣東省職業(yè)病 |
|
|||||
P52235B | 礦泉水中硼酸鹽質(zhì)控樣品 | 23mg/L(以硼計) | 100mL | ¥700.00 | 中國 |
|
|||||
BY400002 | 標樣/水質(zhì) 錫 | 46.8mg/L | 20mL | ¥50.00 | 壇墨質(zhì)檢 |
|
|||||
BY400002 | 標樣/水質(zhì) 錫 | 66μg/L | 20mL | ¥50.00 | 壇墨質(zhì)檢 |
|
|||||
BY400002 | 標樣/水質(zhì) 錫 | 1.92mg/L | 20mL | ¥50.00 | 壇墨質(zhì)檢 |
|
|||||
BY400002 | 標樣/水質(zhì) 錫 | 1.95mg/L(需稀釋) | 20mL | ¥50.00 | 壇墨質(zhì)檢 |
|
|||||
BY400002 | 標樣/水質(zhì) 錫 | 68.2μg/L(需稀釋) | 20mL | ¥50.00 | 壇墨質(zhì)檢 |
|
|||||
P39439 | 土壤中鎘質(zhì)控樣品;土壤中鎘(Cd)質(zhì)控樣品 | 0.48mg/kg | 30g | ¥800.00 | 中國 |
|
|||||
QC-EW-006 | 地表水中總氮 | 20mL | ¥910.00 | 中國 |
|
||||||
P49347B | 水中硼質(zhì)控樣品 | 10.02mg/L | 100mL | ¥900.00 | 中國 |
|
|||||
MCS-1361 | 固廢中腐蝕度 | 50g | 詢價 | 詢價 |
中國 |
|
|||||
P50275 | 水中間二甲苯質(zhì)控樣品 | 100mL | ¥1000.00 | 中國 |
|
||||||
P37271 | 土壤中氟化物質(zhì)控樣品 | 60g | ¥820.00 | 中國 |
|
||||||
P47303 | 飲用水中溶解氧質(zhì)控樣品 | 100mL | ¥800.00 | 中國 |
|
||||||
P14895B | 生活飲用水中鋇質(zhì)控樣品 | 294ug/L | 100mL | ¥600.00 | 中國 |
|
|||||
MCS-1413 | 土壤中堿解氮(速效氮、水解性氮) | 50g | 詢價 | 詢價 |
中國 |
|