產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標準值 | CAS | 規(guī)格 | 庫存 | 價格 | 會員價 | 品牌 | 有效期 | 數(shù)量 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM7102 | 綠色熒光微粒(功能微粒產(chǎn)品) | 0.2μm | 10mL | ¥4700.00 | 中國 |
|
|
||||
HM7119 | 紅色熒光微粒(功能微粒產(chǎn)品) | 0.5μm | 10mL | ¥4700.00 | 中國 |
|
|
||||
HM7128 | 紅色熒光微粒(功能微粒產(chǎn)品) | 10μm | 10mL | ¥4700.00 | 中國 |
|
|
||||
HM7127 | 紅色熒光微粒(功能微粒產(chǎn)品) | 5μm | 10mL | ¥4700.00 | 中國 |
|
|
||||
HM7125 | 紅色熒光微粒(功能微粒產(chǎn)品) | 2μm | 10mL | ¥4700.00 | 中國 |
|
|
||||
GBW(E)120023 | 5μm液體顆粒計數(shù)器檢定用標準物質(zhì) | 0.001 | 10mL | ¥1500.00 | 中國 |
|
|
||||
GBW(E)120023 | 5μm液體顆粒計數(shù)器檢定用標準物質(zhì) | 5000 nm | 20mL | ¥1800.00 | 中國 |
|
|
||||
BW037220 | 微粒懸浮液濁度 | 200 NTU | 100mL | ¥240.00 | 中國 |
|
|
||||
HM5010 | 聚合物微粒懸浮液(專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域微粒) | 400nm | 10mL | ¥3500.00 | 中國 |
|
|
||||
HM3106 | 羧基修飾微粒(臨床診斷用微粒) | 0.3μm | 15mL | ¥3350.00 | 中國 |
|
|
||||
BW033415 | 寬分布玻璃微珠粒度標準物質(zhì) | 見證書 | 10*2.5g | ¥3500.00 | 中國 |
|
|
||||
BW033415 | 寬分布玻璃微珠粒度標準物質(zhì) | 見證書 | 10×2.5g/瓶 | ¥3500.00 | 中國 |
|
|
||||
GBW(E)120078 | 50μm油基單分散球形顆粒標準物質(zhì) | 見證書 | 250mL | ¥1600.00 | 中國 |
|
|
||||
HM5012 | 聚合物微粒懸浮液(專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域微粒) | 600nm | 10mL | ¥3500.00 | 中國 |
|
|
||||
BW037150 | 微粒懸浮液濁度 | 50 NTU | 100mL | ¥240.00 | 中國 |
|
|
||||
HM7163 | 羧基修飾熒光微粒/橙(功能微粒產(chǎn)品) | 0.3μm | 5mL | ¥10350.00 | 中國 |
|
|
||||
BW033150 | 150μm玻璃微珠粒度標準物質(zhì) | 見證書 | 20g | ¥1800.00 | 中國 |
|
|
||||
BW033050 | 50μm玻璃微珠粒度標準物質(zhì) | 見證書 | 20g | ¥1800.00 | 中國 |
|
|
||||
GBW(E)120142 | 10μm熒光顆粒計數(shù)標準物質(zhì) | 1.0×106/mL | 5mL | ¥1500.00 | 中國 |
|
|
||||
BW036007 | FITC線性校準微?;煅b,6峰 | 1×107/mL | 6mL | ¥1500.00 | 中國 |
|
|
||||
GBW(E)120135 | 2.5μm微米級粒度標準物質(zhì) | 0.001 | 10mL | ¥1500.00 | 中國 |
|
|
||||
BW037050 | 微粒懸浮液濁度標準物質(zhì) | 5.0NTU | 100mL | 詢價 | 詢價 |
中國 |
|
|